通販サイト | ポイント還元率 | お得なタイミング | |
公式オンラインストア | 購入金額の3-8%(ランク毎で異なる) | ||
スニーカーダンク | – | 購入者が提示したオファー価格に出品者が応じた場合は、最安値で購入可能 | |
楽天市場 | 100円につき1pt | ||
楽天ファッション | 購入金額の1% | ||
Yahoo!ショッピング | 【PayPay残高】 【ヤフーカード】 どちらかで支払うと 通常:最大4% Yahoo!プレミアム会員:最大6% ソフトバンクスマホユーザー:最大6% | \PayPayまだ使っていない方/ ▶︎IOSの方はコチラ ▶︎androidの方はコチラ | 毎月5のつく日 →ポイント5倍 毎月ゾロ目の日 毎週日曜 |
PayPayモール | 【PayPay残高】 【ヤフーカード】 どちらかで支払うと 通常:最大8% Yahoo!プレミアム会員:最大10% ソフトバンクスマホユーザー:最大10% | \PayPayまだ使っていない方/ ▶︎IOSの方はコチラ ▶︎androidの方はコチラ | 毎週日曜 →通常:最大13% →Yahoo!プレミアム会員:最大15% →ソフトバンクスマホユーザー:最大20% ※PayPay残高 orヤフーカードでの支払いが対象 |
Amazon | |||
au PAY マーケット | |||
ABC-MART.net | |||
イトーヨーカドーネット通販 | |||
HAPPY PLUS STORE | |||
スーパースポーツゼビオ | |||
ベルメゾンネット | |||
マガシーク |
※スマホの方は横スクロールすると詳細をチェックできます^^